会社概要
社名 | 明昌機工株式会社 |
---|---|
創業 | 1940年(昭和15年)9月 |
設立 | 1952年(昭和27年)5月 |
資本金 | 3,000万円 |
代表者 | 代表取締役会長 赤田浩三 取 締 役 社 長 赤田昌史 |
所在地 | 本社・工場 〒669-3634 兵庫県丹波市氷上町沼148 開発センター |
社員数 | 50名 |
敷地面積 | 本社・工場 8,853㎡(建物:3,200㎡) 開発センター 115㎡(建物:148㎡) |
取引銀行 | 中兵庫信用金庫本店 みなと銀行柏原支店 但馬銀行柏原支店 日本政策金融公庫神戸支店 商工組合中央金庫神戸支店 |
沿革
1940年(昭和15年) 9月 | 神戸市葺合区に興電社創立、船舶無線用機器並びに電子管部品を製造 |
---|---|
1946年(昭和21年) 9月 | 東邦電機(株)幸世工場と合併、資本金19万円で幸世工業(株)創立 度量衝器の製造、販売の免許取得 |
1952年(昭和27年) 5月 | 資本金100万円の明昌機工(株)として新発足 |
1960年(昭和35年) 11月 | 中小企業庁長官より経営の合理化、技術の向上で優良工場として表彰状授与 |
1964年(昭和39年) 6月 | 資本金1,000万円に増資 |
1971年(昭和46年) 3月 | NCフライス導入(牧野、FANUC-260)、以降順次導入 |
1971年(昭和46年) 3月 | 通商産業大臣より優良工場として表彰状授与 |
1971年(昭和46年) 8月 | 第一工場完成(組立工場) |
1978年(昭和53年) 3月 | 第三工場完成(機械工場)(旧機械工場は第二工場として資材工場及び超精密工場) |
1978年(昭和53年) 5月 | 資本金2,000万円に増資 |
1978年(昭和53年) 5月 | 大阪大学よりガラスレーザー装置(激光12号)建設の協力に対し、感謝状授与 |
1979年(昭和54年) 2月 | オフコン導入 |
1980年(昭和55年) 3月 | 初代社長赤田謹一の死去に伴い、赤田浩三が二代社長に就任 |
1980年(昭和55年) 5月 | 次期体制の構築の為、三菱電機に設計技術者を出向。H2までに他4名出向(1~2年間) |
1980年(昭和55年) 6月 | 松下電器に機械技術者が出向。以降2年間に他2名出向(0.5~1年間) |
1982年(昭和57年) 5月 | 創立30周年 |
1987年(昭和62年) 6月 | 資本金3,000万円に増資 |
1990年(平成2年) 2月 | CAD導入、以降順次導入 |
1992年(平成4年) 5月 | 創立40周年 |
1992年(平成4年) 7月 | 日東精工へ設計技術者出向 |
1994年(平成6年) 11月 | 三菱電機より設計技術者受入れ |
1995年(平成7年) 8月 | クリーンルーム設置(40㎡) |
1996年(平成8年) 5月 | 姫路工業大学へ技術者出向。以後他1名出向 |
1996年(平成8年) 12月 | 科学技術庁科学技術振興事業団 プラズマCVM装置を大阪大学工学部と共同開発 |
1997年(平成9年 ) 7月 | 神戸市北区に開発センターを開設、CAD総数10台となる |
1998年(平成10年) 3月 | 姫路工業大学高度産業科学技術研究所 中型放射光施設「ニュースバル」建設に参画 |
1998年(平成10年) 11月 | 台湾中華映管(CPT)に液晶パネル用マルチローダー輸出 |
1999年(平成11年) 4月 | 兵庫県立粒子線医療センター 加速器系設計製作を三菱電機より受注 |
2001年(平成13年)12月 | 特許第3265245号「高密度ラジカル反応による高効率加工装置(機械装置)」登録 |
2002年(平成14年) 3月 | 品質マネジメントシステムISO9001認証取得 |
2002年(平成14年) 5月 | 創立50周年 |
2002年(平成14年)10月 | 中兵庫信用金庫より「なかしんふるさと賞」受賞 |
2003年(平成15年) 2月 | 姫路工業大学高度産業科学技術研究所と共同開発したナノインプリント装置をナノテク展に出展。以降毎年出展 |
2003年(平成15年)10月 | 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 光源開発用増幅装置(LFEX)建設に参画 |
2003年(平成15年) 11月 | 柏原税務署長より「優良申告法人」の表敬状授与される |
2004年(平成16年) 6月 | 中性子スピンエコー装置を京都大学と共同開発 |
2006年(平成18年) 3月 | 環境マネジメントシステムISO14001認証取得 |
2006年(平成18年) 3月 | 開発本部(本社管理棟)竣工 |
2007年(平成19年) 6月 | 特許第3975521号「高密度ラジカル反応による高効率加工装置(制御系)」登録 |
2007年(平成19年) 7月 | 二代社長赤田浩三退任、岡本利樹が三代社長に就任 |
2008年(平成20年) 3月 | 日本原子力研究開発機構 大強度陽子加速器(J-PARC)BL建設に参画 |
2009年(平成21年) 5月 | 理化学研究所 X線自由電子レーザー装置XFEL(SACLA)建設に参画 |
2009年(平成21年) 5月 | 特許第4313109号「高精度プレス機」登録 |
2009年(平成21年) 11月 | 柏原税務署長よりに2期目の「優良申告法人」の表敬状授与される |
2010年(平成22年) 4月 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA)太陽光レーザーシステムの研究開発に、福井大学との共同研究参画 |
2011年(平成23年) 7月 | 特許第4792323号「ナノインプリント装置およびナノインプリント方法」登録 |
2011年 (平成23年) 9月 | 高輝度光科学研究センター(SPring-8)へ技術者出向(1年間)。翌々年以降も数名出向 |
2012年 (平成24年)8月 | 創立60周年。第四工場竣工(組立工場) |
2012年(平成24年)10月 | 特許第5117969号「真空ダクト」登録 |
2013年(平成25年)10月 | CNC三次元測定機、小型MC更新設置 |
2014年(平成26年) 11月 | 柏原税務署長より3期連続「優良申告法人」表敬状授与される |
2017年(平成29年) 1月 | 近畿経済局より「経営力向上計画」の認定を受ける |
2017年(平成29年)10月 | 兵庫県ひょうごオンリーワン企業認定 |
2018年(平成30年)12月 | 経済産業省 地域未来牽引企業認定 |
2019年(令和元年) 6月 | 3代社長岡本利樹退任に伴い、足立真士が4代社長に 就任 |
2019年(令和元年) 6月 | 兵庫県危険物安全協会代表理事表彰 優良事業所 表彰受ける |
2019年(令和元年) 11月 | 柏原税務署長より4期連続「優良申告法人」表敬状授与される |
2020年(令和2年) 6月 | 特許第6713120号「銅焼結基板ナノ銀含浸型接合シートおよび製法」登録 |
2020年(令和2年) 7月 | QST(量子科学技術研究開発機構)が整備する東北次世代放射光施設(ナノテラス)への設備導入で参画 |
2020年(令和2年) 10月 | 兵庫県ひょうご仕事と生活のバランス(WLB)企業表彰 認定される |
2021年(令和3年) 3月 | 近畿経済局より「事業継続力強化計画」(BCP)の認定を受ける |
2021年(令和3年) 9月 | 中小企業等事業再構築促進補助金 交付決定 |
2022年(令和4年) 5月 | 創立70周年 |
2022年(令和4年) 7月 | 兵庫県「ひょうご産業SDGs推進宣言事業」に登録を受ける |
2023年(令和5年) 2月 | 兵庫県より「のじぎく賞」(社会福祉への貢献)を受賞 |
2023年(令和5年) 3月 | 令和4年度「丹波すぐれもの大賞」(TAMBA INNOVATION AWARD)を受賞 |
2023年(令和5年) 5月 | 兵庫県より「ひょうごオンリーワン企業」に再認定 |
2023年(令和5年)8月 | 経済産業省 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)に採択 |
2023年(令和5年)9月 | 精密工学会ものづくり賞「優秀賞」受賞 |
2023年(令和5年)9月 | ひょうご女性活躍推進企業(ミモザ企業)に認定 |
2024年(令和6年)1月 | 四代社長足立真士退任に伴い、赤田昌史が五代社長に就任 |
アクセス
■本社・工場
北近畿豊岡道青垣ICより3分
■開発センター
中国道西宮北ICより3分